As mascaras de rede são sempre um problema, e vez ou outra nos confundem.
Abaixo segue uma tabelinha para simples consulta.
| Netmask (ultimo octeto) | Barra (/) | Numero de hosts |
| 255 | 32 | 1 |
| 254 | 31 | Inválido (nenhum) |
| 252 | 30 | 2 |
| 248 | 29 | 6 |
| 240 | 28 | 14 |
| 224 | 27 | 30 |
| 192 | 26 | 62 |
| 128 | 25 | 126 |
| 0 | 24 | 254 |
255.255.255.0 e /24 são Classes C.